Bremgarten bei Bern | ||||
Une maison dans la localité de Stuckishaus. | ||||
Armoiries |
||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Suisse | |||
Canton | Berne | |||
Arrondissement administratif | Berne-Mittelland | |||
Localité(s) | Stuckishaus | |||
Maire | Bernard Lauterburg | |||
NPA | 3047 | |||
No OFS | 0353 | |||
Démographie | ||||
Population permanente |
4 303 hab. (31 décembre 2022) | |||
Densité | 2 253 hab./km2 | |||
Langue | Allemand | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 46° 58′ 45″ nord, 7° 26′ 25″ est | |||
Altitude | 490 m |
|||
Superficie | 1,91 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton de Berne
| ||||
Liens | ||||
Site web | www.3047.ch | |||
Sources | ||||
Référence population suisse[1] | ||||
Référence superficie suisse[2] | ||||
modifier |
Bremgarten bei Bern est une commune suisse du canton de Berne, située dans l'arrondissement administratif de Berne-Mittelland.